Форсунка топливная для Mitsubishi Space Star DG0
	с бесплатной доставкой в Краснодар
	Купить топливную форсунку на Mitsubishi Space Star DG0 (Митсубиси Спэйс Стар) в Краснодаре:
	Товар в наличии по состоянию на 31.10.2025 16:45:
	
	
		отсортировать товар по
		
	
	
						Форсунка топливная
					
					
						2005; Бензин; 1.3; 4G13, Инжектор; Минивэн; ; черный; 2005, 1.3л, Бензин, Инжектор, 4G13, MD319790, MR420461, Минивэн, черный, 4 шт., + рампа,
													
OEM: MD319790, MR420461
				OEM: MD319790, MR420461
| Фото | Артикул | Запчасть | Автомобиль | Параметры | |
|---|---|---|---|---|---|
| Форсунка топливная | Mitsubishi Space Star (1998-2005) | 2003; Бензин; 1.6; i; Минивэн; ; серый |  | ||
| Форсунка топливная | Mitsubishi Space Star (1998-2005) | 2003; Бензин; 1.6; i; Минивэн; ; серый |  | ||
| Форсунка топливная | Mitsubishi Space Star (1998-2005) | 2003; Бензин; 1.6; i; Минивэн; ; серый |  | ||
| Форсунка топливная | Mitsubishi Space Star (1998-2005) | 2003; Бензин; 1.6; i; Минивэн; ; серый |  | ||
| Форсунка топливная | Mitsubishi Space Star (1998-2005) | 2003; Бензин; 1.6; i; Минивэн; ; серый |  | ||
| Форсунка топливная | Mitsubishi Space Star (1998-2005) | 2003; Бензин; 1.6; i; Минивэн; ; серый |  | ||
| Форсунка топливная | Mitsubishi Space Star (1998-2005) | 2003; Бензин; 1.6; i; Минивэн; ; серый |  | ||
| Форсунка топливная | Mitsubishi Space Star (1998-2005) | 2003; Бензин; 1.6; i; Минивэн; ; серый |  | ||
| Форсунка топливная | Mitsubishi Space Star (1998-2005) | 2002; Бензин; 1.3; i; Минивэн; ; синий |  | ||
| Форсунка топливная | Mitsubishi Space Star (1998-2005) | 2002; Бензин; 1.3; i; Минивэн; ; серый |  | ||
| Форсунка топливная | Mitsubishi Space Star (1998-2005) | 2001; Бензин; 1.3; i; Минивэн; ; синий |  | ||
| Форсунка топливная | Mitsubishi Space Star (1998-2005) | 2001; Бензин; 1.3; i; Минивэн; ; зелёный |  | ||
| Форсунка топливная | Mitsubishi Space Star (1998-2005) | 2001; Бензин; 1.3; i; Минивэн; ; зелёный |  | ||
| Форсунка топливная | Mitsubishi Space Star (1998-2005) | 2001; Бензин; 1.3; i; Минивэн; ; зелёный |  | ||
| Форсунка топливная | Mitsubishi Space Star (1998-2005) | 2001; Бензин; 1.8; GDi; Минивэн; ; синий 
								OEM:
								E7T05071
							 |  | ||
| Форсунка топливная | Mitsubishi Space Star (1998-2005) | 2001; Бензин; 1.3; i; Минивэн; ; серый |  | ||
| Форсунка топливная | Mitsubishi Space Star (1998-2005) | 2001; Бензин; 1.3; i; Минивэн; ; синий |  | ||
| Форсунка топливная | Mitsubishi Space Star (1998-2005) | 2000; Бензин; 1.3; i; Минивэн; ; синий |  | ||
| Форсунка топливная | Mitsubishi Space Star (1998-2005) | 2000; Бензин; 1.3; i; Минивэн; ; жёлтый |  | ||
| Форсунка топливная | Mitsubishi Space Star (1998-2005) | 2000; Бензин; 1.3; i; Минивэн; ; жёлтый |  | ||
| Форсунка топливная | Mitsubishi Space Star (1998-2005) | 2000; Бензин; 1.3; i; Минивэн; ; жёлтый |  | ||
| Форсунка топливная | Mitsubishi Space Star (1998-2005) | 2000; Бензин; 1.3; i; Минивэн; ; жёлтый |  | ||
| Форсунка топливная | Mitsubishi Space Star (1998-2005) | 1999; Бензин; 1.8; GDi; Минивэн; ; серый 
								OEM:
								E7T05071
							 |  | ||
| Форсунка топливная | Mitsubishi Space Star (1998-2005) | 1999; Бензин; 1.3; i; Минивэн; ; синий |  | ||
| Форсунка топливная | Mitsubishi Space Star (1998-2005) | 1999; Бензин; 1.3; i; Минивэн; ; зелёный |  | ||
| Форсунка топливная | Mitsubishi Space Star (1998-2005) | 1999; Бензин; 1.3; i; ; серый |  | ||
| Форсунка топливная | Mitsubishi Space Star (1998-2005) | 1999; Бензин; 1.3; i; ; серый |  | ||
| Форсунка топливная | Mitsubishi Space Star (1998-2005) | 1999; Бензин; 1.8; GDi; Минивэн; ; синий 
								OEM:
								E7T05071
							 |  | ||
| Форсунка топливная | Mitsubishi Space Star (1998-2005) | 1999; Бензин; 1.3; i; Минивэн; ; красный |  | ||
| Форсунка топливная | Mitsubishi Space Star (1998-2005) | 1999; Бензин; 1.3; i; Минивэн; ; синий |  | ||
| Форсунка топливная | Mitsubishi Space Star (1998-2005) | 1999; Бензин; 1.3; i; Минивэн; ; синий |  | ||
| Форсунка топливная | Mitsubishi Space Star (1998-2005) | 1999; Бензин; 1.3; i; Минивэн; ; белый; 1 шт. |  | ||
| Форсунка топливная | Mitsubishi Space Star (1998-2005) | 1999; Бензин; 1.8; GDi; Минивэн; ; серый 
								OEM:
								E7T05071
							 |  | ||
| Форсунка топливная | Mitsubishi Space Star (1998-2005) | 1999; Бензин; 1.3; i; Минивэн; ; красный |  | ||
| Форсунка топливная | Mitsubishi Space Star (1998-2005) | 1999; Бензин; 1.3; i; Минивэн; ; синий |  | ||
| Форсунка топливная | Mitsubishi Space Star (1998-2005) | 1999; Бензин; 1.3; i; Минивэн; ; красный |  | ||
| Форсунка топливная | Mitsubishi Space Star (1998-2005) | 1999; Бензин; 1.8; GDi; Минивэн; ; серый 
								OEM:
								E7T05071
							 |  | ||
| Форсунка топливная | Mitsubishi Space Star (1998-2005) | 1999; Бензин; 1.8; GDi; Минивэн; ; серый 
								OEM:
								E7T05071
							 |  | ||
| Форсунка топливная | Mitsubishi Space Star (1998-2005) | 1999; Бензин; 1.3; i; Минивэн; ; красный |  | ||
| Форсунка топливная | Mitsubishi Space Star (1998-2005) | 1999; Бензин; 1.3; i; Минивэн; ; красный |  | ||
| Форсунка топливная | Mitsubishi Space Star (1998-2005) | 1999; Бензин; 1.3; i; Минивэн; ; красный |  | ||
| Форсунка топливная | Mitsubishi Space Star (1998-2005) | 1998; Бензин; 1.3; i; Минивэн; ; синий |  | ||
| Форсунка топливная | Mitsubishi Space Star (1998-2004) | 2003; Бензин; 1.8; 16 Клапанов; Минивэн |  | ||
| Форсунка топливная | Mitsubishi Space Star (1998-2004) | 2003; Бензин; 1.8; 16 Клапанов; Минивэн |  | ||
| Форсунка топливная | Mitsubishi Space Star (1998-2004) | 2003; Бензин; 1.8; 16 Клапанов; Минивэн |  | ||
| Форсунка топливная | Mitsubishi Space Star (1998-2004) | 2003; Бензин; 1.8; 16 Клапанов; Минивэн |  | ||
| Форсунка топливная | Mitsubishi Space Star (1998-2004) | 2003; Бензин; 1.6; 16 Клапанов; Минивэн |  | ||
| Форсунка топливная | Mitsubishi Space Star (1998-2004) | 2003; Бензин; 1.6; 16 Клапанов; Минивэн |  | ||
| Форсунка топливная | Mitsubishi Space Star (1998-2004) | 2003; Бензин; 1.6; 16 Клапанов; Минивэн |  | ||
| Форсунка топливная | Mitsubishi Space Star (1998-2004) | 2003; Бензин; 1.6; 16 Клапанов; Минивэн |  | ||
| Форсунка топливная | Mitsubishi Space Star (1998-2004) | 2002; Бензин; 1.8; GDI; Универсал;  |  | ||
| Форсунка топливная | Mitsubishi Space Star (1998-2004) | 2002; Бензин; 1.8; GDI; Универсал;  |  | ||
| Форсунка топливная | Mitsubishi Space Star (1998-2004) | 2002; Бензин; 1.8; GDI; Универсал;  |  | ||
| Форсунка топливная | Mitsubishi Space Star (1998-2004) | 2002; Бензин; 1.8; GDI; Универсал;  |  | ||
| Форсунка топливная | Mitsubishi Space Star (1998-2004) | 1999; Бензин; 1.6; 16 Клапанов; Минивэн |  | ||
| Форсунка топливная | Mitsubishi Space Star (1998-2004) | 1999; Бензин; 1.6; 16 Клапанов; Минивэн |  | ||
| Форсунка топливная | Mitsubishi Space Star (1998-2004) | 1999; Бензин; 1.6; 16 Клапанов; Минивэн |  | ||
| Форсунка топливная | Mitsubishi Space Star (1998-2004) | 1999; Бензин; 1.6; 16 Клапанов; Минивэн |  | ||
| Форсунка топливная | Mitsubishi Space Star (1998-2004) | 2000; Бензин; 1.6; 16 Клапанов; Минивэн;  |  | ||
| Форсунка топливная | Mitsubishi Space Star (1998-2004) | 2000; Бензин; 1.6; 16 Клапанов; Минивэн;  |  | ||
| Форсунка топливная | Mitsubishi Space Star (1998-2004) | 2000; Бензин; 1.6; 16 Клапанов; Минивэн;  |  | ||
| Форсунка топливная | Mitsubishi Space Star (1998-2004) | 2000; Бензин; 1.6; 16 Клапанов; Минивэн;  |  | ||
| Форсунка топливная | Mitsubishi Space Star 1998-2006 | 2005; Бензин; 1.3; 4G13, Инжектор; Минивэн; ; черный; 2005, 1.3л, Бензин, Инжектор, 4G13, MD319790, MR420461, Минивэн, черный, 4 шт., + рампа, 
								OEM:
								MD319790, MR420461
							 |  | ||
| Форсунка топливная | Mitsubishi Space Star 1998-2006 | 2001; Бензин; 1.3; 4G13, Инжектор; Минивэн; ; серебристый; 2001, 1.3л, Бензин, Инжектор, 4G13, MD319790, MR420461, Минивэн, серебристый, 4 шт + рампа, 
								OEM:
								MD319790, MR420461
							 |  | ||
				Технические характеристики топливной форсунки:
				Тех. характеристики:
			
			| Выпуск: | 1998–2006 | 
| Тип топлива: | Бензин | 
| Объём ДВС, л: | 1.3, 1.6, 1.8 л | 
| OEM-номера: | E7T05071, MD319790, MR420461 | 
						Цена: 2260 руб.
					
											
							от 2000 до 4410 руб.
						
												
				Цена зависит от состояния и комплектации детали.
			
			ОСТАВИТЬ ЗАПРОС
			
				также вы можете посмотреть другие детали на Mitsubishi Space Star DG0
			
		
							Ищете топливную форсунку?
						
						
							Подберём и доставим запчасти для а/м Спэйс Стар							
в Краснодар
						в Краснодар
							Доставка от 2 до 6 дней
						
						
							Наложенный платеж. Оплата при получении.
						
					Большой ассортимент
				более 400 000 запчастей
			Лидеры на рынке
				крупнейшая компания
			Высококлассные специалисты
				профессиональный подход
			Ответственность
				перед клиентами
			Бесплатная доставка
				в 242 города России (подробнее)
			Гарантия на детали
				30 дней на ДВС, 14 на остальное
			
			Мы работаем уже 5 лет на рынке запчастей Mitsubishi, и нашими клиентами стали тысячи довольных покупателей.
			На нашей разборке Mitsubishi в Санкт-Петербурге и Краснодаре работают только профессионалы.
			Если вам нужны оригинальные запчасти на а/м Mitsubishi Space Star DG0 хорошего качества по невысокой цене, ваш выбор — FINNAUTOPARTS.
			Мы разбираем автомобили Mitsubishi Space Star DG0, не имеющие пробега по РФ.
			У нас очень широкий ассортимент запчастей, включая контрактные двигатели (ДВС),
			пункт выдачи заказов в Краснодаре.
А также доставка по территории Краснодарского края, в такие города как Адлер, Анапа, Армавир, Геленджик, Ейск, Краснодар, Крымск, Лабинск, Новороссийск, Сочи, Туапсе и Майкоп (респ. Адыгея), пос. Яблоновский (респ. Адыгея)
	А также доставка по территории Краснодарского края, в такие города как Адлер, Анапа, Армавир, Геленджик, Ейск, Краснодар, Крымск, Лабинск, Новороссийск, Сочи, Туапсе и Майкоп (респ. Адыгея), пос. Яблоновский (респ. Адыгея)
			История вопросов по Топливная форсунка на Mitsubishi Space Star DG0:
		
		| Город | Год | Комментарий | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ханты-Мансийск | 2001 | 731015F, Комплект+рампа | |||
| Красноярск | 1998 | E7T05071 | |||
| Омск | 1999 | 7300074, 4 шт.(цена за штуку) | |||
| Кемерово | 1999 | 730996C, 3 шт., | |||
| Уфа | 1999 | E7T05071, комплект. | |||
| Калининград | 2000 | 73099XV, 3 шт.(цена за штуку) | |||
| Казань | 2000 | 73099XJ, 4 шт.(цена за штуку) | |||
| Ярославль | 2000 | 166730007, 4 шт.(цена за штуку) | |||
| Новосибирск | 2000 | E7T05071, льёт, наличие дефекта | |||
| Екатеринбург | 2001 | 0445110021 | |||
| Новосибирск | 2001 | 0445110 | |||
| Ханты-Мансийск | 2001 | 0445110021, не работает, продаётся без права на возврат. , наличие дефекта | |||
| Пенза | 2001 | 1000G | |||
| Калининград | 2003 | 0445110146 | |||
| Ханты-Мансийск | 2003 | 731032S | |||
| Уфа | 2000 | 0445110021 | |||
| Красноярск | 2004 | 0445110 | |||
| Севастополь | 1999 | 1465A002, 1465A003, 1465A004, MD361842 | |||
| Алматы (KZ) | 1999 | 7309926, 1999, 1.3л, Бензин, Инжектор, 4G13, 7309926, Минивэн, зеленый, 4 шт + рампа, | |||
| Севастополь | 2000 | 7300061, 2000, 1.3л, Бензин, Инжектор, 4G13, 7300061, Минивэн, серый, 4 шт + рампа, | |||
| Красноярск | 2000 | MD319791, 2000, 1.6л, Бензин, Инжектор, 4G18, MD319791, Минивэн, серый, 4шт, | |||
| Екатеринбург | 2000 | 1465A003, E7T05071, MR507040, 2000, 1.8л, Бензин, GDI, 4G93-G, E7T05071, MR507040, 1465A003, Минивэн, черный, 4шт+ рампа, | |||
| Уфа | 2001 | MD319790, 2001, 1.3л, Бензин, Инжектор, 4G13, MD319790, Минивэн, голубой, 4 шт., | |||
| Нижний Тагил | 2001 | 0445110021, 2001, 1.9л, Дизель, Турбо, F9Q, 0445110021, Минивэн, черный, | |||
| Казань | 2001 | MD319791, MR420461, 2001, 1.6л, Бензин, Инжектор, 4G18, MD319791, MR420461, Минивэн, синий, 4 шт. + рампа, | |||
| Омск | 2002 | 0445110, 2002, 1.9л, Дизель, Турбо, F9Q, 0445110 021, Минивэн, фиолетовый, Фото не актуально, с запчасти отделены: Форсунка топливная, 2 шт, | |||
| Кемерово | 2002 | 7310320, 2002, 1.8л, Бензин, Инжектор, 4G93-3, 7310320, Минивэн, синий, 4 шт, | |||
| Ярославль | 2002 | 0445110, 2002, 1.9л, Дизель, Турбо, F9Q, 0445110 021, Минивэн, красный, Bosch, | |||
| Красноярск | 2002 | 7310358, 2002, 1.6л, Бензин, Инжектор, 4G18, 7310358, Минивэн, синий, 4шт + рампа, | |||
| Казань | 2002 | 0445110021, 2002, 1.9л, Дизель, Турбо, F9Q, 0445110021, Хэтчбэк 5 дв., серый, | |||
| Владикавказ | 2002 | 7300224, 2002, 1.3л, Бензин, Инжектор, 4G13, 7300224, Минивэн, синий, 4 шт + рампа, | |||
| Казань | 2002 | 0445110021, MW30620711, 2002, 1.9л, Дизель, Турбо, F9Q, MW30620711, 0445110021, Хэтчбэк 5 дв., синий, | |||
| Пенза | 2002 | 0445110021, 2002, 1.9л, Дизель, DCI, F9Q, 0445110021, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, | |||
| Ростов-на-Дону | 2003 | MD319791, 2003, 1.8л, Бензин, Инжектор, 4G93-3, MD319791, Минивэн, голубой, 4шт, | |||
| Ростов-на-Дону | 2003 | MD319790, 2003, 1.3л, Бензин, Инжектор, 4G13, MD319790, Минивэн, серый, 4шт, | |||
| Уфа | 2003 | MD319790, 2003, 1.3л, Бензин, Инжектор, 4G13, MD319790, Минивэн, серый, 4 шт., | |||
| Ярославль | 2003 | MD319791, 2003, 1.8л, Бензин, Инжектор, 4G93-3, MD319791, Минивэн, голубой, 4шт + рампа, | |||
| Ростов-на-Дону | 2003 | 0445110146, 2003, 1.9л, Дизель, Турбо, F9Q, 0445110146, Минивэн, голубой,, #неизвестное св-во# | |||
| Ханты-Мансийск | 2003 | MD319791, 2003, 1.8л, Бензин, Инжектор, 4G93-3, MD319791, Минивэн, серый, 4 шт. + рампа топливная, | |||
| Калининград | 2003 | 0445110146, 2003, 1.9л, Дизель, Турбо, F9Q, 0445110146, Минивэн, черный, | |||
| Владикавказ | 2004 | 045110146, 2004, 1.9л, Дизель, Турбо, 045110146, Минивэн, серебристый, Фото не актуально, с запчасти отделены: Форсунка топливная, Форсунка топливная, 1 шт, плохие показатели на стенде / без права на возврат утиль, | |||
| Ростов-на-Дону | 2004 | MD319790, 2004, 1.3л, Бензин, Инжектор, 4G13, MD319790, Минивэн, синий, | |||
| Челябинск | 2004 | 0445110146, 2004, 1.9л, Дизель, Турбо, F9Q, 0445110146, Хэтчбэк 5 дв., красный, треснута фишка, | |||
| Нижний Тагил | 2004 | 0445110146, 8200238528, MW30644276, 2004, 1.9л, Дизель, Турбо, F9Q, MW30644276, 8200238528, 0445110146, Минивэн, синий, | |||
| Алматы (KZ) | 2004 | 8200238528, MW30644276, 2004, 1.9л, Дизель, Турбо, F9Q, MW30644276, 8200238528, Минивэн, синий, | |||
| Пенза | 2004 | 0445110146, 2004, 1.9л, Дизель, Турбо, F9Q, 0445110146, Минивэн, черный, ржавчина,, ржавчина | |||
| Казань | 2004 | 8200238528, 2004, 1.9л, Дизель, Турбо, F9Q, 8200238528, Минивэн, черный, ржавчина,, ржавчина | |||
| Кемерово | 2004 | MD319791, MR420461, 2004, 1.6л, Бензин, Инжектор, 4G18, MR420461, MD319791, Хэтчбэк 5 дв., синий, 4 шт + рампа, | |||
| Ростов-на-Дону | 2004 | MW30644276, 2004, 1.9л, Дизель, Турбо, F9Q, MW30644276, Минивэн, серый, | |||
| Севастополь | 2004 | 0445110146, MW30644276, 2004, 1.9л, Дизель, Турбо, F9Q, MW30644276, 0445110146, Минивэн, серый, ржавчина,, ржавчина | |||
| Кемерово | 2005 | 0445110146, 2005, 1.9л, Дизель, Турбо, F9Q, 0445110146, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, | |||
| Казань | 2001 | MD319791, MR420461, 2001, 1.6л, Бензин, Инжектор, 4G18, MD319791, MR420461, Минивэн, красный, 4 шт. + рампа, | |||
| Нижний Тагил | 2003 | MD319790, 2003, 1.3л, Бензин, Инжектор, 4G13, MD319790, Минивэн, красный, 4 шт +рампа, | |||
| Ханты-Мансийск | 2004 | MD319791, MR420461, 2004, 1.6л, Бензин, Инжектор, 4G18, MD319791, MR420461, Минивэн, серебристый, 4 шт + рампа, | |||
| Уфа | 2000 | форсунка топливная | |||
| Красноярск | 2005 | MD319790, MR420461, 2005, 1.3л, Бензин, Инжектор, 4G13, MD319790, MR420461, Минивэн, черный, 4 шт + рампа, | |||
| Ростов-на-Дону | 2003 | 8200238528 | |||
| Красноярск | 2003 | 7700114017, +трубки к форсункам | |||
| Новосибирск | 2000 | Топливная форсунка | |||
| Санкт-Петербург | 2003 | 096000-80935 | |||
| Вологда | 2004 | 4 шт комплект | |||
| Нижний Тагил | 2003 | комплект | |||
			Отзывы о компании FINNAUTOPARTS:
		
		
			В основе философии нашей компании лежит индивидуальный подход к каждому клиенту.
			Именно поэтому наши клиенты всегда остаются довольны работой с нами.
			Если вам нужны запчасти для а/м Mitsubishi,
			позвоните по телефону +7 861 201-86-25 — наши специалисты подберут
			для вас лучший вариант по оптимальной цене.
		
		
									Сработано быстро и качественно.
								
							
							Заявка #469578
						
						
					
									Заказывал панель приборов. Ребята большие молодцы, огромное им спасибо! Всё сделали быстро и чётко.Огромное им спасибо за терпение, так как долго думал, заказывать или нет.
								
							
							Заявка #814549
						
						
					
									В целом работа ваших сотрудников соответствует оценке хорошо можно было поставить оценку отлично но неточная информация по цене о доставке забрало у вас один балл оговаривалась одна сумма а вышла другая почти в два раза больше не красиво с вашей стороны с уважением ваш клиент.
								
							
							Заявка #631256
						
						
					
									Возврат получил,спасибо.Приятно с вами работать,молодцы.
								
							
							Заявка #519910
						
						
					
































































































